2025年浙江工商大学普通高校专升本招生计划
| 类别 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 普通 | 免试 | 学费参考 | 英语 | 备注 | 
| 文史类 | 001 | 旅游管理 | 18 | 16 | 2 | 5300 | 无 | 在浙江工商大学下沙校区和教工路校区就读。 | 
| 文史类 | 002 | 汉语言文学 | 46 | 42 | 4 | 5300 | 无 | 在浙江工商大学下沙校区和教工路校区就读。 | 
| 理工类 | 003 | 食品科学与工程 | 34 | 29 | 5 | 6000 | 无 | 在浙江工商大学下沙校区和教工路校区就读。 | 
| 经管类 | 004 | 旅游管理 | 30 | 26 | 4 | 5300 | 无 | 在浙江工商大学下沙校区和教工路校区就读。 | 
| 招生计划以浙江省教育考试院公布为准。 | ||||||||
 
             相关文章
 相关文章 精品图书
 精品图书