浙江农林大学暨阳学院2025年专升本招生计划
| 类别 | 专业名称 | 2025招生计划 | 学费参考(元/年) | ||
| 总计划数 | 普通计划数 | 免试计划数 | |||
| 文史类 | 公共事业管理 | 20 | 20 | 0 | 18000 | 
| 市场营销 | 30 | 30 | 0 | 18000 | |
| 英语 | 30 | 30 | 0 | 24750 | |
| 旅游管理 | 20 | 20 | 0 | 18000 | |
| 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 120 | 120 | 0 | 27750 | 
| 汽车服务工程 | 100 | 100 | 0 | 20000 | |
| 计算机科学与技术 | 124 | 60 | 64 | 27750 | |
| 数据科学与大数据技术 | 126 | 66 | 60 | 24750 | |
| 电子信息工程 | 60 | 60 | 0 | 20000 | |
| 土木工程 | 90 | 90 | 0 | 20000 | |
| 环境工程 | 75 | 40 | 35 | 20000 | |
| 人文地理与城乡规划 | 120 | 120 | 0 | 24750 | |
| 中药学 | 65 | 65 | 0 | 27750 | |
| 食品科学与工程 | 70 | 70 | 0 | 20000 | |
| 经管类 | 财务管理 | 100 | 50 | 50 | 24750 | 
| 国际经济与贸易 | 100 | 100 | 0 | 18000 | |
| 公共事业管理 | 70 | 70 | 0 | 18000 | |
| 会计学 | 100 | 100 | 0 | 24750 | |
| 工商管理 | 100 | 100 | 0 | 24750 | |
| 市场营销 | 55 | 55 | 0 | 18000 | |
| 城市管理 | 60 | 60 | 0 | 18000 | |
| 旅游管理 | 50 | 50 | 0 | 18000 | |
| 电子商务 | 120 | 120 | 0 | 24750 | |
| 农学类 | 园林 | 146 | 115 | 31 | 24750 | 
| 艺术类 | 广告学 | 90 | 90 | 0 | 18000 | 
| 视觉传达设计 | 115 | 115 | 0 | 27750 | |
| 环境设计 | 70 | 70 | 0 | 27750 | |
| 产品设计 | 110 | 110 | 0 | 27750 | |
| 合计 | 2336 | 2096 | 240 | ||
 
             相关文章
 相关文章 精品图书
 精品图书