浙江科技大学2025年专升本招生计划
2025年浙江科技大学专升本总计划780人,新增英语、能源与环境系统工程、土木工程、生物工程等专业,新增与浙江工业职业技术学院、浙江纺织服装职业技术学院等联合培养。具体可报专业要求见浙江科技大学2025年专升本招生计划
附件:
类别  | 院校代码  | 院校名称  | 省代码  | 专业名称  | 总计划数  | 普通计划数  | 免试计划数  | 学费参考(元/年)  | 英语要求  | 
文史类  | 0015  | 浙江科技大学  | 005  | 英语  | 90  | 90  | 0  | 4800  | 无  | 
理工类  | 0015  | 浙江科技大学  | 001  | 机械设计制造及其自动化  | 60  | 60  | 0  | 5500  | 无  | 
理工类  | 0015  | 浙江科技大学  | 002  | 化学工程与工艺  | 60  | 60  | 0  | 5500  | 无  | 
理工类  | 0015  | 浙江科技大学  | 003  | 土木工程  | 30  | 30  | 0  | 6300  | 无  | 
理工类  | 0015  | 浙江科技大学  | 006  | 能源与环境系统工程  | 30  | 30  | 0  | 5500  | 无  | 
理工类  | 0015  | 浙江科技大学  | 007  | 生物工程  | 60  | 60  | 0  | 5500  | 无  | 
理工类  | 0015  | 浙江科技大学  | 008  | 自动化  | 30  | 10  | 20  | 5500  | 无  | 
理工类  | 0015  | 浙江科技大学  | 009  | 机械设计制造及其自动化  | 30  | 10  | 20  | 5500  | 无  | 
理工类  | 0015  | 浙江科技大学  | 010  | 工业设计  | 30  | 15  | 15  | 5500  | 无  | 
理工类  | 0015  | 浙江科技大学  | 011  | 计算机科学与技术  | 30  | 15  | 15  | 5500  | 无  | 
理工类  | 0015  | 浙江科技大学  | 012  | 环境工程  | 80  | 25  | 55  | 5500  | 无  | 
经管类  | 0015  | 浙江科技大学  | 004  | 市场营销  | 120  | 120  | 0  | 4800  | 无  | 
艺术类  | 0015  | 浙江科技大学  | 013  | 服装与服饰设计  | 60  | 25  | 35  | 10350  | 无  | 
艺术类  | 0015  | 浙江科技大学  | 014  | 服装与服饰设计  | 30  | 15  | 15  | 10350  | 无  | 
艺术类  | 0015  | 浙江科技大学  | 015  | 视觉传达设计  | 40  | 40  | 0  | 10350  | 无  | 
            
 相关文章
 精品图书