嘉兴大学2024年专升本投档情况
| 类别 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 备注 | 
| 理工类 | 知识产权 | 250 | 237 | / | 
| 环境工程 | 260 | 232 | / | |
| 纺织工程 | 251 | 228 | / | |
| 高分子材料与工程 | 249 | 229 | / | |
| 轻化工程 | 251 | 223 | / | |
| 非织造材料与工程 | 257 | 230 | / | |
| 服装设计与工程 | 244 | 213 | / | |
| 服装设计与工程 | 226 | 190 | 与杭州职业技术学院联合培养 | |
| 文史类 | 日语 | 231 | 213 | / | 
| 艺术类 | 视觉传达设计 | 236 | 218 | 与杭州职业技术学院联合培养 | 
| 经管类 | 市场营销 | 256 | 236 | / | 
| 医学类 | 护理学 | 250 | 237 | / | 
| 教育类 | 体育教育(师范) | 240 | 214 | / | 
| 小学教育(师范) | 247 | 224 | / | |
| 小学教育(师范) | 238 | 223 | 与金华职业技术学院联合培养 | |
| 学前教育(师范) | 239 | 226 | 与金华职业技术学院联合培养 | 
 
             相关文章
 相关文章 精品图书
 精品图书